Читать контрольная по бухучету, управленческому учету: "Расчет основных финансовых показателей согласно данным бухгалтерского баланса" Страница 1
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ»
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПОЧТЫ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине
«ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ» Выполнила студентка гр. МС661
Громыко М.Г. Руководитель ст. преподаватель
Сысоева Ю.М. Минск 2009
ЗАДАНИЕ 1 Из структуры бухгалтерского баланса (таблица 1, 2) определить показатели ликвидности баланса. Таблица 1 – Исходные данные
Валютабаланса на | |
началогода | конецгода |
61630 | 87207 |
Таблица 2 – Структура бухгалтерского баланса в агрегированной форме (в %)
Статьибаланса | НГ,% | КГ,% |
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ | ||
Основныесредства | 94,3 | 91,7 |
Нематериальныеактивы | 0,1 | 0,1 |
Вложенияво внеоборотныеактивы | 1,1 | 0,4 |
Итогопо разделуI | - | - |
II. ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ | ||
Запасыи затраты | 0,7 | 1,3 |
Дебиторскаязадолженность | 2,0 | 4,3 |
Финансовыевложения | 0,1 | 0,2 |
Денежныесредства | 1,7 | 2,0 |
Итогопо разделуII | - | - |
Баланс | 100 | 100 |
ПАССИВ | ||
III.ИСТОЧНИКИСОБСТВЕННЫХСРЕДСТВ | ||
Уставныйфонд | 1,8 | 1,7 |
Добавочныйфонд и нераспределённаяприбыль | 90,1 | 89,4 |
Итогопо разделуIII | - | - |
IV. ДОХОДЫИ РАСХОДЫ (итог) | 0,1 | 1,1 |
V. РАСЧЕТЫ | ||
Краткосрочныекредиты и займы | 1,1 | 0,7 |
Кредиторскаязадолженность | 5,1 | 3,2 |
Долгосрочныекредиты и займы | 1,0 | 1,5 |
Прочиеобязательства | 0,8 | 2,4 |
Итогопо разделуV | - | - |
Баланс | 100 | 100 |
На основе исходных данных (таблица 1) преобразуем агрегированный баланс (таблица 2) в выраженный в млн.руб. (таблица 3). Таблица 3 – Структура бухгалтерского баланса в млн.руб.
Статьибаланса | НГ | КГ |
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ | ||
Основныесредства | 58117,1 | 79968,8 |
Нематериальныеактивы | 61,6 | 87,2 |
Вложенияво внеоборотныеактивы | 677,9 | 348,8 |
Итогопо разделуI | 58856,7 | 80404,9 |
II. ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ | ||
Запасыи затраты | 431,4 | 1133,7 |
Дебиторскаязадолженность | 1232,6 | 3749,9 |
Финансовыевложения | 61,6 | 174,4 |
Денежныесредства | 1047,7 | 1744,1 |
Итогопо разделуII | 2773,4 | 6802,1 |
Баланс | 61630,0 | 87207,0 |
ПАССИВ |
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)