Читать контрольная по кулинарии: "Кулинарная столовая" Страница 4
Наименование блюд
Выход 1п
1
Фирменное блюдо «Зразы донские»
100
2
Холодные закуски и блюда. Бутерброды Салат овощной Салат с фасольюСалат «венгерский»
75 150 150150
3
Горячие блюдо Бульон КуринныйПирожки с картошкой
10075
4
Сладкие блюда Кисель КомпотМороженое
35 4050
5
Холодные напитки Кафе с молокомНатуральный сок (Аленушка)
200100
6
Горячие напитки Чай с молоком Кофе «рассыпчатый»Кофе «черный»
110 200200
2.3. Ассортиментный минимум
| п/п | Наименование блюд | Количество блюд |
| 1 | Фирменное блюдо | 1 |
| 2 | Холодные блюда и закуски (овощи, салаты, консервированные овощи) | 4 |
| 3 | Горячее блюдо | 2 |
| 4 | Сладкие блюда | 3 |
| 5 | Холодные напитки | 2 |
| 6 | Горячие напитки | 3 |
2.4. Фирменное блюдо «Зразы донские» (рыбные)
| п/п | Н/продуктов | Бр | Нт | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 1 | Фарш | 150 | 200 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 2 | Лук репч. | 15 | 20 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 |
| 3 | Жир кул. | 10 | 15 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,75 | 1,5 |
| 4 | Грибы белые св. | 15 | 25 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 2,5 |
| 5 | Сухари понирован. | 8 | 10 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
2.5. Расчет холодных блюд и закусок
| п/п | н/продуктов | 1 кг | На 45п | Хп/ф | И т.д. | итого |
| 1 | Зразы донские | 0, 100 | 4, 5 | 0, 45 | 2, 02 | 6, 97 |
| 2 | Бутерброды | 0, 75 | 33, 7 | 25, 2 | 849, 2 | 909 |
| 3 | Салат «овощной» | 0, 150 | 6, 8 | 1, 02 | 6, 93 | 14, 5 |
| 4 | Венгерский | 0, 150 | 6, 8 | 1, 02 | 6, 93 | 14, 5 |
| 5 | Салат с фасолью | 0, 150 | 6, 8 | 1, 02 | 6, 93 | 14, 5 |
| 6 | Куринный бульон | 0, 100 | 4, 5 | 0, 45 | 2, 02 | 6, 97 |
| 7 | Пирожки с картошкой | 0, 75 | 33, 7 | 25, 2 | 849, 2 | 909 |
| 8 | Кисель | 0, 35 | 16 | 5, 6 | 8, 9 | 30, 5 |
| 9 | Компот | 0, 40 | 18 | 7, 2 | 130 | 156, 2 |
| 10 | Мороженое | 0, 50 | 22, 5 | 11, 25 | 25, 2 | 58, 9 |
| 11 | Кофе с молоком | 0, 200 | 9 | 1, 8 | 16, 2 | 2, 7 |
| 12 | Натуральный |
Похожие работы
| Тема: Свекла столовая (свекла обыкновенная) |
| Предмет/Тип: Биология (Реферат) |
| Тема: Свекла столовая (свекла обыкновенная) |
| Предмет/Тип: Биология (Реферат) |
| Тема: Студенческая столовая на 400 мест |
| Предмет/Тип: Другое (Другое) |
| Тема: Морковь столовая. Элементы агротехники |
| Предмет/Тип: Технология машиностроения (Реферат) |
| Тема: Стеклянная столовая посуда характеристика факторов, формирующих ассортимент |
| Предмет/Тип: Культурология (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)