Читать контрольная по экономике отраслей: "Анализ деятельности ОАО "ГМК Норильский Никель"" Страница 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
исследованиях и разведке новых перспективных месторождений мирового класса в России и за рубежом;
применение передового опыта в разведке, добыче и производстве цветных и драгоценных металлов.
Содействие стабильному развитию регионов хозяйствования Норильского никеля:
развитие персонала, создание условий для профессионального развития высококлассных специалистов, обеспечение безопасных условий труда, предоставление работникам конкурентоспособного вознаграждения и социальных льгот в соответствии с объемом и качеством их работы;
соответствие российским и международным экологическим стандартам, внедрение новых технологий для соблюдения ограничений по выбросам загрязняющих веществ, реализация общественно-эффективных проектов в природоохранной сфере на региональном, национальном и международном уровнях;
реализация во взаимодействии с органами региональной и муниципальной власти проектов социально-экономического развития территорий.
Компания показывает стабильные производственные результаты:
| Металлы, произведенные ГМК "Норильский никель" | Объемы производства | ||||||
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| Никель (тыс. тонн) | 300 | 295 | 244 | 243 | 243 | 239 | 218 |
| Медь (тыс. тонн) | 419 | 423 | 425 | 452 | 447 | 451 | 450 |
| Палладий (тыс. унций) | 2 821 | 3 113 | 3 164 | 3 133 | - | - | - |
| Платина (тыс. унций) | 659 | 740 | 752 | 751 | - | - | - |
Рассмотрим основные финансовые показатели Группы по МСФО(1) (в миллионах долларов США)
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Выручка от реализации металлов | 11 799 | 15 909 | 11 550 | 7 169 | 6 591 | 5 196 |
| Валовая прибыль от продажи металлов | 6 354 | 11 237 | 8 420 | 4 175 | 3 653 | 2 326 |
| Валовая прибыль/ выручка, % | 54 | 71 | 73 | 58 | 55 | 45 |
| Прибыль от продолжающихся операций | -555 | 5 276 | 4 972 | 2 278 | 1 865 | 845 |
| Прибыль/выручка, % | -5 | 33 | 43 | 32 | 28 | 16 |
| Прибыль на акцию (в долларах США) | -2,4 | 29,2 | 26,5 | 11,3 | 8,9 | 3,5 |
| Дивиденды на акцию (2) (в долларах США) | - | 9,3 | 6,7 | 3,5 | 2,5 | 1,4 |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение года, млн. шт. | 186,1 | 182,4 | 188,8 | 201,2 | 210,6 | 210,6 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 1 995 | 4 008 | 2 178 | 922 | 1 346 | 954 |
| Инвестиции в ценные бумаги и прочие финансовые активы | 1 839 | 7 455 | 2 719 | 824 | 1 437 | 297 |
| Здания, сооружения и инфраструктура |
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)