Читать контрольная по технологии машиностроения: "Расчёт технологических размеров и допусков" Страница 2
размер А11. Но поскольку данные размеры обрабатываются с одного установа и размеры А12 и А1.3 проставлены от чистовой базы, определяющей для которой является размер А11, то можно считать, что погрешность базирования будет равна нулю.
На размер А21 доминирующей будет погрешность базирования, численно равная допуску на размер А13. Что составляет 0,27 мм. Для размеров А31 и А41 измерительная база совпадает с технологической. Значит погрешность базирования на эти размеры будет равна нулю.Таблица 1 – Расчет допусков на технологические размеры
| Индекс размера | Способы обработки | Точность размеров заготовки | Шероховатость | Величина размера, мм | Величина допуска, мм | Доминирующая погрешность | Расчетный допуск |
| А01 | Отливка в кокиль | І кл | Rz 200 h=300 | До 30 | 0,15 | 0,31 | 0,46 |
| А02 | Отливка в кокиль | І кл | Rz 200 h=300 | До 30 | 0,15 | 0,31 | 0,46 |
| А11 | Растачивание черновое | IT10 | Rz50 h=50 | До 18 | 0,27 | - | 0,27 |
| А12 | Однократное подрезание | IT10 | Rz50 h=50 | До 18 | 0,27 | - | 0,27 |
| А13 | Однократное подрезание | IT10 | Rz50 h=50 | До 30 | 0,27 | - | 0,27 |
| А21 | Однократное подрезание | IT10 | Rz50 h=50 | До 50 | 0,25 | 0,27 | 0,52 |
| А22 | Черновое подрезание | IT14 | Rz50 h=50 | До 30 | 0,62 | - | 0,62 |
| А31 | Чистовое подрезание | IT10 | Rz12,8 h=50 | До 18 | 0,07 | - | 0,07 |
| А41 | Шлифование | IT8 | Rz6,4 h=25 | До 10 | 0,022 | - | 0,022 |
Таблица 2 – Расчет технологических размеров
| Известные (заданные) размеры | Неизвестные (искомые размеры) | |||||||||||
| Размеры | Величина и допуска | Ожидаемая погрешность | Средний расчетный | Допустимая корректировка | Средний скорректированный размер | Размер | Допуск | Уравнение контура | Средний расчетный раз мер | Номинальный расчетный размер | Номинальный скорректированный размер | Средний скорректированный размер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| S1 | 42-0.62 | 0,52 | 41.69 | ±0,05 | 41,74 | А21 | -0,52 | А21=S1 | 41,69 | 41,95-0,52 | 42-0,52 | 41,74 |
| S2 | 10-0,07 | 0,022 | 9,965 | ±0,024 | 9,989 | А41 | -0,022 | А41=S2 | 9,965 | 9,976-0,022 | 10-0,022 | 9,989 |
| S3 | 25-1,12 | 1,022 | 24,44 | ±0,049 | 24,489 | А13 | -0,21 | А13=А12+А21-А41-S3 | 23,176 |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)