Читать контрольная по менеджменту: "Производственный цикл выпуска детали типа "Ось"" Страница 1
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
/ 1. Расчет годовой программы выпуска деталей Расчет годовой программы выпуска деталей проведем в соответствии с данными табл. 1. Таблица 1 Программа выпуска деталей типа «Ось» с максимальным диаметром 35 мм и длиной l = 100 мм
| Порядковый № детали | Порядковый № изделия | Годовая программа изделий, шт. | Принадлежность детали к изделиям | Количество деталей на одно изделие, шт. |
| 1 | А01 | 500 | А01-А09 | 2 |
| 2 | А02 | 1000 | А03-А08 | 1 |
| 3 | А03 | 750 | А01-А09 | 1 |
| 4 | А04 | 250 | А01-А06 | 3 |
| 5 | А05 | 1000 | А02; 03; 09; 10 | 2 |
| 6 | А06 | 300 | А05-А10 | 2 |
| 7 | А07 | 150 | А01-А06 | 3 |
| 8 | А08 | 400 | А02-А10 | 1 |
| 9 | А09 | 120 | А02-А07 | 3 |
| 10 | А10 | 120 | А02-А10 | 2 |
Деталь 1: (500+1000+750+250+1000+300+150+400+120)*2 = 8940 шт.
Деталь 2: (750+250+1000+300+150+400)*1 = 2850 шт.
Деталь 3: (500+1000+750+250+1000+300+150+400+120)*1 = 4470 шт.
Деталь 4: (500+1000+750+250+1000+300)*3 = 11400 шт.
Деталь 5: (1000+750+120+120)*2 = 3980 шт.
Деталь 6: (1000+300+150+400+120+120)*2 = 4180 шт.
Деталь 7: (500+1000+750+250+1000+300)*3 = 11400 шт.
Деталь 8: (1000+750+250+1000+300+150+400+120+120)*1 = 4090 шт.
Деталь 9: (1000+750+250+1000+300+150)*3 = 10350 шт.
Деталь 10: (1000+750+250+1000+300+150+400+120+120)*2 = 8180 шт.
Общее количество деталей составит:
8940+2850+4470+11400+3980+4180+11400+4090+10350+8180 = 69840 шт.
Для подтверждения расчета определим количество деталей по каждому виду изделий в табл. 2. Таблица 2 Распределение выпуска деталей по видам изделий
| Изделие | Количество деталей | Итого по изделиям | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| А01 | 1000 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| А02 | 2000 | 0 | 1000 | 3000 | 2000 | 0 | 3000 | 1000 | 3000 | 2000 | 17000 |
| А03 | 1500 | 750 | 750 | 2250 | 1500 | 0 | 2250 | 750 | 2250 | 1500 | 13500 |
| А04 | 500 | 250 | 250 | 750 | 0 | 0 | 750 | 250 | 750 | 500 | 4000 |
| А05 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 0 | 2000 | 3000 | 1000 | 3000 | 2000 | 18000 |
| А06 | 600 | 300 | 300 | 900 | 0 | 600 | 900 | 300 | 900 | 600 | 5400 |
| А07 | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 | 450 | 300 | 1800 |
| А08 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 400 | 0 | 800 | 3600 |
| А09 | 240 | 0 | 120 | 0 | 240 | 240 |
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
| Тема: Производственный цикл выпуска детали типа Ось |
| Предмет/Тип: Менеджмент (Контрольная работа) |
| Тема: Производственный цикл |
| Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат) |
| Тема: Производственный цикл. Экономическая функция производственного цикла |
| Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
| Тема: Производственный цикл. Экономическая функция производственного цикла |
| Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
| Тема: Производственный цикл |
| Предмет/Тип: Менеджмент (Реферат) |
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)