Читать доклад по маркетингу: "Бизнес-план 3D кинотеатра" Страница 7
- Уборщик внутренних помещений (3 чел.)
Мы считаем, что данный кинотеатр будет рентабелен, так как 64 человека на одном сеансе будет присутствовать. А после выплаты кредита, сумма прибыли увеличится. А также данный кинотеатр будет пользоваться большим спросом, чем кинотеатр «Мир», так как для эффективного функционирования Кинотеатра мы будем впоследствии расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать их качество. Ведь клиент, принимая решение в какой Кинотеатр ему пойти, опирается в своем выборе прежде всего на уровень цен, расположение, уровень оснащенности и качество сервиса. Приложение
| № платежа | Основной долг | Начисленные %% | Сумма платежа | Остаток основного долга |
| 1 | 177330.4797 | 108341.2267 | 285671.7064 | 7948261.5203 |
| 2 | 179694.8861 | 105976.8203 | 285671.7064 | 7768566.6342 |
| 3 | 182090.8179 | 103580.8885 | 285671.7064 | 7586475.8163 |
| 4 | 184518.6955 | 101153.0109 | 285671.7064 | 7401957.1208 |
| 5 | 186978.9448 | 98692.7616 | 285671.7064 | 7214978.176 |
| 6 | 189471.9974 | 96199.7090 | 285671.7064 | 7025506.1786 |
| 7 | 191998.2907 | 93673.4157 | 285671.7064 | 6833507.8879 |
| 8 | 194558.2679 | 91113.4385 | 285671.7064 | 6638949.62 |
| 9 | 197152.3781 | 88519.3283 | 285671.7064 | 6441797.2419 |
| 10 | 199781.0765 | 85890.6299 | 285671.7064 | 6242016.1654 |
| 11 | 202444.8242 | 83226.8822 | 285671.7064 | 6039571.3412 |
| 12 | 205144.0885 | 80527.6179 | 285671.7064 | 5834427.2527 |
| 13 | 207879.343 | 77792.3634 | 285671.7064 | 5626547.9097 |
| 14 | 210651.0676 | 75020.6388 | 285671.7064 | 5415896.8421 |
| 15 | 213459.7485 | 72211.9579 | 285671.7064 | 5202437.0936 |
| 16 | 216305.8785 | 69365.8279 | 285671.7064 | 4986131.2151 |
| 17 | 219189.9569 | 66481.7495 | 285671.7064 | 4766941.2582 |
| 18 | 222112.4896 | 63559.2168 | 285671.7064 | 4544828.7686 |
| 19 | 225073.9895 | 60597.7169 | 285671.7064 | 4319754.7791 |
| 20 | 228074.976 | 57596.7304 | 285671.7064 | 4091679.8031 |
| 21 | 231115.9757 | 54555.7307 | 285671.7064 | 3860563.8274 |
| 22 | 234197.522 | 51474.1844 | 285671.7064 | 3626366.3054 |
| 23 | 237320.1557 | 48351.5507 | 285671.7064 | 3389046.1497 |
| 24 | 240484.4244 | 45187.2820 | 285671.7064 | 3148561.7253 |
| 25 | 243690.8834 | 41980.8230 | 285671.7064 | 2904870.8419 |
| 26 | 246940.0952 | 38731.6112 | 285671.7064 | 2657930.7467 |
| 27 | 250232.6298 | 35439.0766 | 285671.7064 | 2407698.1169 |
| 28 | 253569.0648 | 32102.6416 | 285671.7064 | 2154129.0521 |
| 29 | 256949.9857 | 28721.7207 | 285671.7064 | 1897179.0664 |
| 30 | 260375.9855 | 25295.7209 | 285671.7064 | 1636803.0809 |
| 31 |
Похожие работы
| Тема: Бизнесплан организации производства кадмирования деталей |
| Предмет/Тип: Технология машиностроения (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Бизнесплан инвестиционного проекта цеха участка |
| Предмет/Тип: Эктеория (Реферат) |
| Тема: Бизнесплан развития открытого акционерного общества Ресторан Арбат на 2007 год |
| Предмет/Тип: Эктеория (Доклад) |
| Тема: Бизнесплан рекламного агентства |
| Предмет/Тип: Маркетинг (Курсовая работа (т)) |
| Тема: Информационно-справочная система кинотеатра |
| Предмет/Тип: Другое (Диплом) |
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)