Читать доклад по бухучету, управленческому учету: "АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ" Страница 1
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
8
| Таблица Динамика статей затрат по санаторию Родник за период 1999-2001 гг. | |||||||||||||
| СТАТЬИ РАСХОД0В | 1999 | 2000 | 2001 | Абсолютное отклонение (+,-) | Относительное отклонение(%) | ||||||||
| Тыс.руб. | Тыс.руб | Тыс.руб | 2000-1999 | 2001-2000 | 2001-1999 | 2000-1999 | 2001-2000 | 2001-1999 | |||||
| з\пл сотрудников | 6608575,4 | 9195322,5 | 13475871,6 | 2586747,1 | 4280549,1 | 6867296,2 | 139,1 | 146,6 | 203,9 | ||||
| отчисления на соц. | 2523522,9 | 3463209,7 | 4103307,2 | 939686,8 | 640097,5 | 1579784,3 | 137,2 | 118,5 | 162,6 | ||||
| прод. пит. | 7465984,2 | 11927703 | 13580035,5 | 4461718,8 | 1652332,5 | 6114051,3 | 159,8 | 113,9 | 181,9 | ||||
| леч. проц и мед. | 3099653,8 | 4433733 | 3870210 | 1334079,2 | -563523 | 770556,2 | 143,0 | 87,3 | 124,9 | ||||
| культмеропр. | 78043,7 | 94885,7 | 139491,7 | 16842 | 44606 | 61448 | 121,6 | 147,0 | 178,7 | ||||
| Износ МБП | 1908630,3 | 4111480 | 7770801,3 | 2202849,7 | 3659321,3 | 5862171 | 215,4 | 189,0 | 407,1 | ||||
| амортиз. ОС | 1563762 | 2044373,9 | 2528771,4 | 480611,9 | 484397,5 | 965009,4 | 130,7 | 123,7 | 161,7 | ||||
| амортиз. немат.а | 99005,8 | 92614,5 | 143369,6 | -6391,3 | 50755,1 | 44363,8 | 93,5 | 154,8 | 144,8 | ||||
| хоз. Расходы | 5409018,8 | 9002501,2 | 12293067,7 | 3593482,4 | 3290566,5 | 6884048,9 | 166,4 | 136,6 | 227,3 | ||||
| общекурорт.расх | 745117 | 0 | 0 | -745117 | 0 | -745117 | 0,0 | 0,0 | |||||
| отчисл.на благоустр | 1399659 | 1397386 | 1026708,8 | -2273 | -370677,2 | -372950,2 | 99,8 | 73,5 | 73,4 | ||||
| отчисл.на содерж м\и | 503941,8 | 423453 | 371640 | -80488,8 | -51813 | -132301,8 | 84,0 | 87,8 | 73,7 | ||||
| сод-е апп. Управл. | 2359436,5 | 4954636,7 | 7367278,3 | 2595200,2 | 2412641,6 | 5007841,8 | 210,0 | 148,7 | 312,2 | ||||
| расходы по реализ. | 5141102,7 | 4970780,4 | 6293112,5 | -170322,3 | 1322332,1 | 1152009,8 | 96,7 | 126,6 | 122,4 | ||||
| % банку за кассов.обс. | 125847,7 | 111852,7 | 139329,6 | -13995 | 27476,9 | 13481,9 | 88,9 | 124,6 | 110,7 | ||||
| ремонтн.фонд |
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)