Читать диплом по педагогике: "Развитие лексического строя речи в разных видах деятельности детей дошкольного возраста" Страница 44
Г.
2
2
2
1
2
9
1,8
4
Арсений С.
2
2
2
2
2
10
2
5
Андрей С.
2
2
2
2
2
10
2
6
Вова Ш.
2
2
2
2
2
10
2
Таблица 16
| Экспериментальная группа | ||||||||
| № | Имя ребенка | Оценка в методике, балл | Сумма | Степень | ||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | ||||
| 1 | Никита П. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |
| 2 | Максим К. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2,8 |
| 3 | Дима Б. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2,8 |
| 4 | Валентин К. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1,8 |
| 5 | Данил П. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2,6 |
| 6 | Арина С. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2,6 |
Примечание: №1.глаголы, обозначающие бытовые действия людей, №2. глаголы, обозначающие крики животных, №3. глаголы, обозначающие способы передвижения, №4. глаголы, обозначающие профессиональные действия. №5 ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Состояние атрибутивного словаря детей в ходе итогового эксперимента Таблица 17
| Контрольная группа | |||||||||
| № | Имя ребенка | Оценка в методике, балл | Сумма | Степень | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Андрей Г. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2,5 |
| 2 | Кирилл Б. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2,4 |
| 3 | Данил Г. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1,9 |
| 4 | Арсений С. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 5 | Андрей С. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 6 | Вова Ш. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
Таблица 18
| Экспериментальная группа | |||||||||
| № | Имя ребенка | Оценка в методике, балл | Сумма | Степень | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
| 1 | Никита П. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 |
| 2 | Максим К. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2,6 |
| 3 | Дима Б. |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)