Читать диплом по эктеории: "Роль заготовительного оборота в увеличении прибыли, резервы и пути их роста в современных условиях" Страница 32
0,00
с высшим образованием
51,00
45,00
-6,00
со среднеспециальным образованием
25,00
25,00
0,00
работников, занимающих должности специалистов, чел.
208,00
207,00
-1,00
их удельный вес от общего числа работников, %
9,15
10,44
1,29
из них:
0,00
с высшим образованием
85,00
86,00
1,00
со среднеспециальным образованием
114,00
114,00
0,00
других рабочих, чел.
530,00
290,00
-240,00
их удельный вес от общего числа работников, %
23,32
14,63
-8,69
из них:
0,00
с высшим образованием
1,00
3,00
2,00
со среднеспециальным образованием
39,00
26,00
-13,00
| Наименование закупленной продукции | Ед. изм. | Плановая величина закупок | Фактический объем закупок | Напряженность планового задания, % | Отклонение по показателям планового задания, п.п. | |||
| 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | |||
| Картофель | т | 900,00 | 1000,00 | 470,70 | 1123,10 | 191,20 | 89,04 | -102,17 |
| Овощи, всего | т | 1100,00 | 730,00 | 1073,10 | 628,10 | 102,51 | 116,22 | 13,72 |
| Плоды и ягоды | т | 1200,00 | 900,00 | 1139,20 | 849,80 | 105,34 | 105,91 | 0,57 |
| Яйца | тыс. шт. | 260,00 | 300,00 | 293,00 | 371,00 | 88,74 | 80,86 | -7,87 |
| Крупное кожсырье | тыс. шт. | 2800,00 | 2300,00 | 2846,00 | 2300,00 | 98,38 | 100,00 | 1,62 |
| Мелкое кожсырье | тыс. шт. | 1750,00 | 1300,00 | 1625,00 | 1246,00 | 107,69 | 104,33 | -3,36 |
| Свинное кожсырье | тыс. шт. | 1000,00 | 840,00 | 1013,00 | 864,00 | 98,72 | 97,22 | -1,49 |
| Пуш-мехсырьё | тыс. шт. | 500,00 | 295,00 | 511,70 | 269,00 | 97,71 | 109,67 | 11,95 |
| Лом черных металлов | тыс. шт. | 110,00 | 120,00 | 159,80 | 145,80 | 68,84 | 82,30 | 13,47 |
| Лом цветных металлов | т | 6,00 | 5,00 | 2,90 | 3,10 | 206,90 | 161,29 | -45,61 |
| Макулатура | т | 310,00 | 160,00 | 154,90 | 159,40 | 200,13 | 100,38 | -99,75 |
| Мёд | т | 3,00 | 1,40 | 1,90 | 1,40 | 157,89 | 100,00 | -57,89 |
Таблица 2.1.1 Показатели изменения кадрового потенциала Столинского райпо с учётом образовательного уровня работников
Должности(наименованиепоказателя) |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)