Читать диплом по эктеории: "Исследование и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия" Страница 1
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Курсовая работа по дисциплине
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия
на тему:
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия» Исходные данные
вариант25 | ||||
2007год | 2008год | |||
Таблица1 - Исходныеданные | факт | план | факт | |
ОбъемСМР, всего | кв.м. | 5127,36 | 6530,4 | 5977,36 |
механизированнымспособом | 3791,99 | 4213,32 | 3721,99 | |
собственнымисилами | 4693,03 | 5214,48 | 3693,03 | |
Средняяцена 1 кв.м. | у.е | 550,8 | 612 | 648 |
Затратына строительныематериалы(на 1 кв.м.) | руб. | 9487,2 | 10776 | 10607,92 |
Численность,чел | чел. | 121 | 134 | 125 |
руководители | чел. | 4 | 4 | 4 |
специалисты | чел. | 10 | 11 | 10 |
рабочие | чел. | 103 | 114 | 106 |
непроизводственныйперсонал | чел. | 5 | 5 | 5 |
втом числе выбылопо собственномужеланию | чел. | 19 | 21 | 20 |
занарушениятрудовойдисциплины | чел. | 12 | 13 | 12 |
СтоимостьОПФ, тыс.руб. | тыс.руб | 45150,19 | 50166,88 | 45150,19 |
административноездание | тыс.руб | 11739,06 | 13043,4 | 11739,06 |
складскиепомещения | тыс.руб | 9481,55 | 10535,05 | 9481,55 |
машиныи оборудование(строи производство) | тыс.руб | 8127,04 | 9030,05 | 8127,04 |
транспортныесредства | тыс.руб | 11569,41 | 12854,9 | 11569,41 |
производственныйи хозяйственныйинвентарь | тыс.руб | 2612,02 | 4013,35 | 3612,02 |
другиевиды ОС (непроизводств.) | тыс.руб | 621,11 | 690,12 | 621,11 |
стоимостьарендованныхОПФ | тыс.руб | 5678 | 1235 | 8865 |
расходына ЗП | тыс.руб | 15147 | 16830 | 15147 |
транспортныерасходы | тыс.руб | 2038,09 | 2264,54 | 2038,09 |
содержаниеМиМ | тыс.руб | 2221,56 | 2468,4 | 2221,56 |
складскиерасходы | тыс.руб | 850,9 | 945,44 | 850,9 |
расходына содержаниеофиса | тыс.руб | 3829,91 | 4255,45 | 3829,91 |
прочиерасходы | тыс.руб | 1773,13 | 1970,15 | 1773,13 |
затратына аренду ОПФ(МиМ) | тыс.руб | 1320,84 | 1467,6 | 1320,84 |
Незавершенноестроительство | тыс.руб | 4301,64 | 4779,6 | 4301,64 |
Дебиторскаязадолжность | тыс.руб | 64850,72 | 55963,8 | 54805,45 |
втом числе авансывыданные | тыс.руб | 34862,86 | 38736,52 | 34862,86 |
дебиторскаязадолжностьболее 3 мес. | тыс.руб |
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя »
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)