Читать диплом по психологии: "Конфликты Стиль поведения в конфликтных ситуациях" Страница 51
Chi-Square
7,875
df
2
Asymp. Sig.
,019
a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: VAR00002
7. Эмоциональность в работе Ranks
VAR00002 | N | Mean Rank | |
VAR00001 | 1,00 | 5 | 4,00 |
2,00 | 3 | 8,83 | |
3,00 | 2 | 4,25 | |
Total | 10 |
Нкр. = 5,25, р = 0,05 Test Statistics(a,b)
VAR00001 | |
Chi-Square | 5,435 |
df | 2 |
Asymp. Sig. | ,066 |
a Kruskal Wallis Test
b Grouping Variable: VAR00002 Приложение 12 Показатели U-критерия Манна-Уитни по выборке врачей 1. Компромисс Ranks
VAR00002 | N | Mean Rank | Sum of Ranks | |
VAR00001 | 1,00 | 8 | 6,38 | 51,00 |
2,00 | 2 | 2,00 | 4,00 | |
Total | 10 |
Test Statistics(b)
VAR00001 | |
Mann-Whitney U | 1,000 |
Wilcoxon W | 4,000 |
Z | -2,092 |
Asymp. Sig. (2-tailed) | ,036 |
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] | ,089(a) |
a Not corrected for ties.
b Grouping Variable: VAR00002 2. Избегание Ranks
VAR00002 | N | Mean Rank | Sum of Ranks | |
VAR00001 | 1,00 | 8 | 4,50 | 36,00 |
2,00 | 2 | 9,50 | 19,00 | |
Total | 10 |
Test Statistics(b)
VAR00001 | |
Mann-Whitney U | ,000 |
Wilcoxon W | 36,000 |
Z | -2,353 |
Asymp. Sig. (2-tailed) | ,019 |
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] | ,044(a) |
a Not corrected for ties.
b Grouping Variable: VAR00002 3. Организаторские способности Ranks
VAR00002 | N | Mean Rank | Sum of Ranks | |
VAR00001 | 1,00 | 8 | 6,38 | 51,00 |
2,00 | 2 | 2,00 | 4,00 | |
Total | 10 |
Test Statistics(b)
VAR00001 | |
Mann-Whitney U | 1,000 |
Wilcoxon W | 4,000 |
Z | -2,092 |
Asymp. Sig. (2-tailed) | ,036 |
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] | ,089(a) |
a Not corrected for ties.
b Grouping Variable: VAR00002 4. Пластичность в работе Ranks
VAR00002 | N | Mean Rank | Sum of Ranks | |
VAR00001 | 1,00 | 8 | 6,50 | 52,00 |
2,00 | 2 | 1,50 | 3,00 | |
Total | 10 |
Test Statistics(b)
VAR00001 | |
Mann-Whitney U | ,000 |
Wilcoxon W | 3,000 |
Z | -2,362 |
Asymp. Sig. (2-tailed) | ,018 |
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] | ,044(a) |
a Not corrected for ties. b Grouping Variable: VAR00002 5. Темп в общении Ranks
VAR00002 | N | Mean Rank | Sum of Ranks | |
VAR00001 | 1,00 | 8 | 6,44 | 51,50 |
2,00 | 2 | 1,75 | 3,50 | |
Total | 10 |
Test Statistics(b)
VAR00001 | |
Mann-Whitney U | ,500 |
Wilcoxon W |
Похожие работы
Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)