Читать диплом по технологии машиностроения: "Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилен" Страница 4
невиробничого характеру необхідно приймати в розмірі 5% від витрат газу житловими будинками.
Приводжу приклад розрахунку першого району.
Vрк-п=1056*1*1*4600/37*10-6=0,13 млн. м³/рік
Інші розрахунки проводжу аналогічно, результати зводжу в таблицю
Таблиця 2.2 – Річні витрати газу на комунально-побутові потреби
| Споживач, послуга | Розрахункова одиниця | Норма витрати теплоти, qн МДж/рік | Кількість розрахункових одиниць на 1 жи- теля, S | Ступінь забезпечення, x | Загальна кількість розрахункових одиниць | Річна витрата газу, Vрк-п млн. м³/рік |
| Житлові будинки 1 | 1 житель | 4600 | 1 | 1 | 1056 | 0,13 |
| 2 | 1 житель | 8000 | 1 | 1 | 236 | 0,05 |
Тваринництво: свинікорови | 1 тварина 1 тварина | 4200 8400 | 1 1 | 1 1 | 1000 500 | 0,11 0,11 |
| Немеханізовані пральні | 1т сухої білизни | 12600 | 0,05 | 0,4 | 25,84 | 0,01 |
| Лазні | 1 помивка | 40 | 53 | 0,45 | 30814,2 | 0,03 |
| Хлібозаводи | 1т виробів | 2500 | 0,22 | 0,99 | 281,4 | 0,02 |
| Лікарні | 1 ліжко | 3200 | 0,012 | 0,95 | 14,73 | 0,001 |
| Підпр. громад. харч. | 1 обід | 4,2 | 90 | 0,65 | 75582 | 0,009 |
| Невеликі комунально-побутові підпр. | 5% від житлових будинків | 0,01 | ||||
| Всього | 0,48 |
Сумарні річні витрати газу на комунально-побутові потреби мікрорайону населеного пункту складають Vр к-п =0,48 млн. м³/рік.
Максимальну годинну витрату газу Vгодк-п, м³/год, визначаю як частку річної витрати за формулою Vгодк-п=Vрк-п*Kmax*106, (2.4) де Vрк-п – річна витрата газу споживачем, млн. м ³/рік (дивись табл. 2.2); Кmax – коефіцієнт годинного максимуму, рік/год, [22].
Таблиця 2.3 – Годинні витрати газу на комунально-побутові потреби
| Споживач, послуга | Річні витрати газу Vрк-п, млн. М³/рік | Коефіцієнт годинного максимуму Kmax, рік/год | Кількість споживачів N, чоловік | Годинна Витрата газу Vгодк-п, м ³/год |
| Житлові будинки і нев. к-п підпр. і тваринництво | 0,41 | 1/2000 | 1292 | 205 |
| Немеханізовані пральні | 0,01 | 1/2900 | 4 | |
| Лазні | 0,03 | 1/2700 | 11 | |
| Хлібзавод | 0,02 | 1/6000 | 3 | |
| Лікарня | 0,001 | 1/2000 | 1292 | 1 |
| Підприємства громадського харчування | 0,009 | 1/2000 | 5 | |
| Всього | 229 |
Сумарні годинні витрати газу на комунально-побутові потреби населеного пункту становлять Vгодк-п =229 м ³/год.
По результатам розрахунків годинних витрат газу на великі комунально-побутові підприємства розміщую одну лазню, одну
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)