Читать диплом по антикризисному менеджменту: "Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда и экономический анализ фонда оплаты труда (на примере ООО "МС-компания")" Страница 63
Главный бухгалтер
Бухгалтерия
Бухгалтер по учёту материалов иосновных средств
Бухгалтер по расчётам по оплате труда
Бухгалтер – кассир
Бухгалтер по учётуторговых операций
Бухгалтер по учёту производства
Бухгалтерпо налоговому учёту
Приложение 3.
| Составные части фонда оплаты труда | |||||||||||
| стимулирующие доплаты | выходные и праздничные дни | ||||||||||
| совмещение профессий (должностей) | сверхурочная работа | ||||||||||
| увеличение объёма выполняемых работ | ночное время | ||||||||||
| профмастерство | при переводе на нижеоплачиваемую работу | ||||||||||
| высокий уровень квалификации | в тяжёлых и вредных условиях труда | ||||||||||
| выслугу лет | в многосменном режиме | ||||||||||
| классность | несовершеннолетним в связи с сокращением их рабочего дня | ||||||||||
| изготовление бракованной продукции не по вине работника | |||||||||||
| за разъездной характер работы | |||||||||||
| компенсационные доплаты | |||||||||||
| компенсация за невыплаченную в срок зарплату | |||||||||||
| простои не по вине работника | |||||||||||
| ФОТ | |||||||||||
| зарплата за отработанное время | зарплата за неотработанное время | ||||||||||
| повременная | сдельная | отпуска очередные или учебные | |||||||||
| простая повременная | сдельная прямая | отпуск по беременности и родам | |||||||||
| повременно-премиальная | сдельно-прогрессивная | отпуск по уходу за ребенком | |||||||||
| сдельно-премиальная | перерывы в работе кормящих матерей для кормления ребенка | ||||||||||
| косвенно-сдельная | аккордная |
129
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)